Smart Full Inverter Wärmepumpe iQ Inver Silence XP26
Beschreibung
Die Smart Full Inverter Wärmepumpe iQ Inver Silence XP26 wurde für die Beheizung und Kühlung privater sowie gewerblicher Pools entwickelt.
Die Wärmepumpe nutzt eine Inverter-Technologie mit stufenloser Leistungsregelung. Dadurch kann die Heizleistung an den aktuellen Bedarf angepasst werden. Abhängig von Modell und Betriebsbedingungen werden COP-Werte von bis zu 30 erreicht.
Als Kältemittel kommt R290 mit einem GWP-Wert von 3 zum Einsatz. Die Wärmepumpe ist mit einem Titan-Wärmetauscher ausgestattet und eignet sich für den Einsatz in Pools mit Chlor- oder Salzwasseraufbereitung.
Das Gehäuse aus Aluminiumlegierung sowie die Auslegung für Betriebstemperaturen von -20 °C bis +43 °C ermöglichen den Einsatz unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.
Die Bedienung erfolgt über ein digitales Touchdisplay mit Mikroprozessorsteuerung. Zusätzlich steht eine WLAN-Anbindung für die Steuerung per App zur Verfügung. Über Modbus RTU kann die Wärmepumpe in kompatible Gebäude- und Poolsteuerungen integriert werden.
10 Jahre Austausch bei Gasleckagen sowie 5 Jahre auf weitere Komponenten gemäß Garantiebedingungen (Transport- und Montagekosten ausgenommen).
Produktdetails
Betriebsbedingungen: Luft 26°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80%
| 9,6 kW | 11,5 kW | 13,8 kW | 16,5 kW | 19 kW | 22 kW | 26 kW | 26 kW | 32 kW | 32 kW | 40 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung (kW) Smart Modus | 7,8 | 8,6 | 11,5 | 13,6 | 15,0 | 17,2 | 21,7 | 21,7 | 26,6 | 26,6 | 33,5 |
| Heizleistung (kW) Turbo Modus | 9,6 | 11,5 | 13,8 | 16,5 | 19,0 | 22,0 | 26,0 | 26,0 | 32,0 | 32,0 | 40,0 |
| C.O.P | 21,2~7,4 | 23,0~7,5 | 21,5~7,4 | 21,6~7,2 | 22,1~7,1 | 26,0~7,3 | 20,3~7,2 | 20,0~7,0 | 21,3~7,1 | 20,5~7,0 | 20,7~7,1 |
| C.O.P bei 50% Auslastung | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 15,5 | 14,6 | 14,4 | 14,5 | 14,4 | 14,4 |
Betriebsbedingungen: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70%
| 9,6 kW | 11,5 kW | 13,8 kW | 16,5 kW | 19 kW | 22 kW | 26 kW | 26 kW | 32 kW | 32 kW | 40 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung (kW) Smart Modus | 5,3 | 6,1 | 7,4 | 9,0 | 10,2 | 12,1 | 14,5 | 14,5 | 18,0 | 18,0 | 23,0 |
| Heizleistung (kW) Turbo Modus | 6,5 | 8,1 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,4 | 17,5 | 17,5 | 21,7 | 21,7 | 27,6 |
| C.O.P | 7,7~5,3 | 8,5~5,4 | 7,8~5,1 | 8,6~5,1 | 8,0~4,9 | 8,9~5,2 | 7,7~5,3 | 7,6~5,2 | 8,1~5,2 | 7,8~5,1 | 7,9~4,8 |
| C.O.P bei 50% Auslastung | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 7,6 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Betriebsbedingungen: Luft 35°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80%
| 9,6 kW | 11,5 kW | 13,8 kW | 16,5 kW | 19 kW | 22 kW | 26 kW | 26 kW | 32 kW | 32 kW | 40 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung (kW) | 4,6/td> | 5,3 | 6,3 | 8,4 | 9,6 | 11,1 | 12,3 | 12,3 | 14,4 | 14,4 | 18,4 |
Technische Daten
| 9,6 kW | 11,5 kW | 13,8 kW | 16,5 kW | 19 kW | 22 kW | 26 kW | 26 kW | 32 kW | 32 kW | 40 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Poolvolumen (m³) | 18 - 35 | 25 - 40 | 30 - 50 | 35 - 60 | 40 - 65 | 45 - 75 | 55 - 90 | 55 - 90 | 65 - 105 | 65 - 105 | 75 - 120 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 - 43* | -20 - 43* | -20 - 43* | -20 - 43* | -20 - 43* | -20 - 43* | -20 - 43* | -20 - 43* | -20 - 43* | -20 - 43* | -20 - 43* |
| Schalldruck 1 m dB(A) | 36,9 - 43,9 | 38,1 - 45,4 | 38,1 - 46,3 | 41,3 - 47,2 | 41,9 - 47,9 | 42,2 - 49,9 | 41,1 - 50,3 | 41,1 - 50,3 | 42,5 - 50,9 | 42,5 - 50,9 | 41,8 - 51,9 |
| Schalldruck 10 m dB(A) | 16,9 - 23,9 | 18,1 - 25,4 | 18,1 - 26,3 | 21,3 - 27,2 | 21,9 - 27,9 | 22,2 - 29,9 | 21,1 - 30,3 | 21,1 - 30,3 | 22,5 - 30,9 | 22,5 - 30,9 | 21,8 - 31,9 |
| Schalldruck 50% Auslastung 1 m dB(A) | 37,9 | 39,1 | 40,6 | 43,0 | 42,8 | 43,6 | 44,4 | 44,4 | 45,5 | 45,5 | 45,8 |
| Kompressor | Mitsubishi DC Inverter Doppelrotations-Kompressor | ||||||||||
| Wärmetauscher | Lightning heat exchanger | ||||||||||
| Gehäuse | Aluminiumlegierung | ||||||||||
| Phasen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Stromversorgung 50 Hz (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | 400 |
| Aufnahmeleistung bei 15 °C (kW) | 0,14 - 1,23 | 0,14 - 1,5 | 0,19 - 1,76 | 0,21 - 2,16 | 0,26 - 2,65 | 0,27 - 2,96 | 0,38 - 3,3 | 0,38 - 3,37 | 0,44 - 4,17 | 0,46 - 4,25 | 0,58 - 5,75 |
| Aufnahmestrom bei 15 °C (A) | 0,61 - 5,35 | 0,61 - 6,52 | 0,83 - 7,65 | 0,91 - 9,39 | 1,13 - 11,52 | 1,17 - 12,87 | 1,65 - 14,35 | 0,55 - 4,86 | 1,91 - 18,13 | 0,66 - 6,13 | 0,84 - 8,3 |
| Empf. Wasserdurchfluss (m³/h) | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 18 |
| Rohrspezifikation in‑out (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nettoabmessung LxWxH (mm) | 923x427x661 | 923x427x661 | 1120x427x661 | 1110x427x760 | 1160x427x760 | 1146x536x955 | 1146x536x955 | 1146x536x955 | 1315x536x1055 | 1315x536x1055 | 1400x536x1250 |
| Nettogewicht (kg) | 67 | 67 | 75 | 83 | 86 | 110 | 113 | 122 | 133 | 143 | 180 |
| Gas (g) | 750 | 750 | 950 | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 3000 |
| GWP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CO₂ Äquivalent (t) | 2,30 | 2,30 | 2,90 | 3,00 | 3,50 | 3,90 | 4,50 | 4,50 | 6,60 | 6,60 | 9,00 |
| Art.-Nr. | auf Anfrage | 7302029 | 7302030 | 7302031 | 7302032 | auf Anfrage | 7302034 | auf Anfrage | auf Anfrage | 7302036 | 7302037 |
* Effizienter und optimaler Betrieb erst über dem Gefrierpunkt (0 C°) empfehlenswert. Die angegebenen Werte gelten unter idealen Bedingungen: Pool ist mit einer isothermischen Abdeckung bedeckt, Filteranlage läuft mindestens 15 Stunden am Tag, geringfügige Abweichungen der technischen Angaben anlagenspezifisch möglich und technische Änderungen vorbehalten.
Eigenschaften
- Heizen und Kühlen
- Steuerung über die Inverter Life App
- Ventilatormotor mit variabler Drehzahl
- Stufenlos geregelter Inverter-Kompressor
- Soft-Start-Funktion
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Kältemittel R290 (GWP 3)
- COP-Werte von bis zu 30 unter definierten Prüfbedingungen
- Turbo-Modus für erhöhte Heizleistung
- Smart-Modus für bedarfsgerechte Leistungsregelung
- Silence-Modus zur Verringerung der Geräuschentwicklung
- Power-Off-Speicherfunktion
- Titan-Wärmetauscher für Pools mit Salzelektrolyse
- Heißgas-Abtauautomatik
- Automatische Durchflusserkennung mittels integriertem Flow-Switch
- Direkte Pumpenansteuerung
- Diagnosefunktionen und Parametermenü
- Modbus RTU fähig
- WLAN-Anbindung für mobile Bedienung
Hinweis
Winterabdeckung, Vibrationsabsorber und Kondensationsablaufset sind bereits im Lieferumfang enthalten.
Hinweis zu Leistungswerten
Die angegebenen Leistungs-, COP- und Verbrauchswerte gelten ausschließlich unter den jeweils ausgewiesenen Prüf- und Betriebsbedingungen. Die tatsächliche Leistung im praktischen Einsatz hängt unter anderem von Poolgröße, Wassertemperatur, Außentemperatur, Betriebsdauer, Anlagenkonfiguration und Nutzung ab.
App-gesteuerte Wärmepumpe


Alle Funktionen Ihrer Wärmepumpe immer im Blick
Inverter Life App
Steuern Sie Ihre Wärmepumpe komfortabel per Smartphone.
- Aktueller Heiz/Kühl-Status
- Aktuelle Kompressorleistung in Prozent
- Temperaturanzeige °C / °F wählbar
- Aktuelle Wassertemperatur des Pools
- Auswahl der Betriebsart
- Timer
- Wärmepumpe ein/ausschalten
Jetzt downloaden:
Deutsch
English