Smart Poolpumpe Serie M
- 2 Anschlussarten
Klebemuffe d50 / IG 1 ½" - Großer Vorfilter
mit transparentem Deckel - IP-55
Schutzart
Beschreibung
Selbstansaugende Elektropumpe für Schwimmbecken mit eingebautem großen Vorfilter und transparentem Deckel aus Polycarbonat.
Asynchroner Motor, luftdicht verschlossen. Die Kugellager des Motors sind dauerhaft geölt und garantieren eine lange Lebensdauer.
Produktdetails
Wischen/scrollen, um alle Spalten zu sehen
M25 | M33 | M50 | M75 | M100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 (kW) | 0,29 | 0,29 | 0,38 | 0,38 | 0,57 | 0,57 | 0,88 | 0,88 | 1,06 | 1,06 |
P2 Nennleistung (kW) | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,70 | 0,70 |
P2 Nennleistung (PS) | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,95 | 0,95 |
I max. (A) | 2,6 | 0,8 | 2,9 | 1,1 | 3,3 | 1,4 | 3,8 | 1,7 | 4,2 | 2,0 |
Durchfluss* (m³/h) | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 |
Spannung 50/60 Hz (V) | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 |
Wasser Anschluss | d50/1 ½" | d50/1 ½" | d50/1 ½" | d50/1 ½" | d50/1 ½" | d50/1 ½" | d50/1 ½" | d50/1 ½" | d50/1 ½" | d50/1 ½" |
Schutzart | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Effizienzklasse | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 |
Art.-Nr. | 77590 | 77590a | 77591 | 77591a | 77592 | 77592a | 77594 | 77594a | 77595 | 77595a |
* bei 10 m
Pumpenkennlinie
Förderhöhen: Smart Serie M
Eigenschaften
- Asynchroner Motor, luftdicht verschlossen
- Kugellager des Motors dauerhaft geölt
- Transparenter Deckel aus Polycarbonat
- Großer Vorfilter
- Kein Teil des Motors kommt mit dem Wasser in Berührung
- Glasfaserverstärkter Pumpenkörper, Deckel und Verteiler
- Achse aus rostfreiem Edelstahl AISI 316
- Turbine aus Noryl
- Pumpenfußhalterung aus Aluminium
- Gleitringdichtung aus Karbon-Keramik und rostfreiem Edelstahl AUS 316
- Verschraubung aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Zwei Anschlussarten: Klebemuffe d50 / Innengewinde 1 ½"
- IP55 Schutzart, Isolationsklasse: F
- Wassertemperatur max.: 40 °C
Abmessungen
Wischen/scrollen, um alle Spalten zu sehen
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M100 | 191 | 205 | 470 | 285 | 95 | 233 | 140 | 180 | 265 | 197 |