Lovibond® Photometer PM 630 Ö-NORM mit Bluetooth® Technologie
Alle Poolparameter in einem Gerät: 34 vorkalibrierte Nachweismethoden, Speicher für bis zu 1000 Datensätze und integriertes Bluetooth® - das Photometer PM 630 erfüllt die Anforderung selbst der anspruchsvollsten Schwimmbadbetreiber.
Über die integrierte Bluetooth®-Schnittstelle können die Messergebnisse zur schnellen Bewertung und Verarbeitung auf externe Geräte übertragen werden. So können alle erhobenen Daten direkt vor Ort ausgewertet und zugeordnet werden.
In der kostenlosen App AquaLX® können alle Messwerte als anschauliche Grafiken mit Min.- und Max.-Grenzen abgebildet werden. Zusätzlich unterstützt die AquaLX® App den Export der Daten als Excel®-kompatible CSV-Datei.
Intuitive Bedienung und ein beleuchtetes Display machen dieses Gerät besonders benutzerfreundlich.
HIGHLIGHTS
- 34 vorkalibrierte Nachweismethoden
- Bluetooth® Schnittstelle
- Kostenlose AquaLX® App
- Intuitive Bedienung
- Beleuchtetes Display
- Benutzerführung in mehreren Sprachen
- OTZ (One-Time-Zero - Nullwert wird bis zum Ausschalten des Gerätes gespeichert)
- Wasserdichtes Gehäuse IP 68 (1 Std. bei 0,1 m)
- GPS-Unterstützung ermöglicht individuelle Informationen von Probeentnahmen und Ort der Proben.
MESSBEREICH
Testparameter | Messbereich | Methodennummer | Chemische Methode |
---|---|---|---|
Alkalität-m HR T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | Säure / Indikator |
Alkalität-m T | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | Säure / Indikator |
Aluminium PP | 0,01 - 0,25 mg/L Al | M50 | Eriochromcyanin R |
Aluminium T | 0,01 - 0,3 mg/L Al | M40 | Eriochromcyanin R |
Ammonium T | 0,02 - 1 mg/L N | M60 | Indophenol Blau |
Brom T | 0,05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
Chlordioxid T | 0,02 - 11 mg/L ClO2 | M120 | DPD / Glycin |
Chlor HR PP | 0,1 - 8 mg/L Cl2 | M111 | DPD |
Chlor HR T | 0,1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
Chlor L | 0,02 - 4,0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
Chlor MR PP | 0,02 - 3,5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
Chlor PP | 0,02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
Chlor T | 0,01 - 6,0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
CyA HR T | 10 - 200 mg/L CyA | M161 | Melamin |
CyA T | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | Melamin |
Eisen T | 0,02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine / Thioglycolat |
freies Chlor u. Monochloramin | 0,02 - 4,50 mg/L Cl2 | M64 | Indophenole method |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | Titantetrachlorid / Säure |
H2O2 T | 0,03 - 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD / Katalysator |
Harnstoff T | 0,1 - 2,5 mg/L Urea | M390 | Indophenol / Urease |
Härte Calcium 2T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | Murexid |
Härte Ca und Mg L | 0,05 - 4 mg/L CaCO3 | M199 | Calmagit |
Härte gesamt HR T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthalein |
Härte gesamt T | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthalein |
Hypochlorit T | 0,2 - 16 % NaOCl | M212 | Kaliumiodid |
Iod T | 0,05 - 3,6 mg/L I | M215 | DPD |
KS4.3 T | 0,1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | Säure / Indikator |
Kupfer PP | 0,05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninat |
Kupfer T | 0,05 - 5 mg/L Cu | M150 | Biquinolin |
Ozon T | 0,02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / Glycin |
PHMB T | 2 - 60 mg/L PHMB | M70 | Puffer / Indikator |
Phosphat LR T | 0,05 - 4 mg/L PO4 | M319 | Phosphormolybdänblau |
pH-Wert HR T | 8,0 - 9,6 pH | M332 | Thymol Blue |
pH-Wert L | 6,5 - 8,4 pH | M331 | Phenolrot |
pH-Wert LR T | 5,2 - 6,8 pH | M329 | Bromocresolpurpur |
pH-Wert T | 6,5 - 8,4 pH | M330 | Phenolrot |
Sauerstoff aktiv T | 0,1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
Sulfat PP | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | Bariumsulfat-Trübung |
Sulfat T | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 | Bariumsulfat-Trübung |
Lieferumfang
- Gerät im Kunststoffkoffer mit 4 Batterien (AA)
- 3 Rundküvetten (Glas) mit Deckeln
- Messbecher 100 ml
- 1 Rührstab
- 1 Bürste
- Dosierspritze (5 ml)
- Reagenzien für Chlor (frei, gebunden, gesamt)
- pH-Wert
- Calciumhärte
- Säurekapazität KS4.3 (Alkalität-M)
- Bedienungsanleitung
- Zertifikate (COC)
- Gewährleistungserklärung
Bluetooth® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc.