Titan Plattenwärmetauscher
- Heizen & Kühlen
gewerblicher Pools - Kompakte Bauform
bei geringem Haltevolumen - Leichte Reinigung
durch einfache Demontage - Salzelektrolyse
geeignet
Beschreibung
Der Plattenwärmetauscher ist ein leistbares Wärmemanagement zum Heizen und Kühlen von gewerblichen Pools. Seine hohe Effizienz spart Energie, senkt die Kosten und minimiert die Umweltbelastung.
Das kompakte Design verleiht dem Wärmetauscher eine maximale Oberfläche, ohne die mechanische Robustheit zu beeinträchtigen. Den Plattenwärmetauscher zeichnen der hohe Gesamtwärmeübergangskoeffizient und die hohe Leistung bei geringem Haltevolumen aus.
Produktdetails
Prozessdaten (Heiße Seite)
Wischen/scrollen, um alle Spalten zu sehen
30 kW | 50 kW | 80 kW | 102 kW | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Innen (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Temperatur Außen (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Durchflussmenge (m³/h) | 1,3 | 2,2 | 3,5 | 4,5 |
Druckabfall (kPa) | 11,80 | 17,71 | 20,17 | 22,11 |
Prozessdaten (Kalte Seite)
30 kW | 50 kW | 80 kW | 102 kW | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Innen (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatur Außen (°C) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Durchflussmenge (m³/h) | 1,37 | 2,88 | 4,61 | 5,88 |
Druckabfall (kPa) | 23,08 | 34,62 | 39,37 | 42,19 |
Delta T Log. Mittelwert (°C) | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 |
Wärme ausgetauscht (kW) | 30 | 50 | 80 | 102 |
Technische Daten
30 kW | 50 kW | 80 kW | 102 kW | |
---|---|---|---|---|
Wärmeübertragungsfläche (m²/h) | 0,240 | 0,336 | 0,528 | 0,624 |
Insgesamt K Service (w/m² °C) | 2381,54 | 2835,17 | 2886,72 | 3114,33 |
Plattendicke (mm) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Gewicht Leer (kg) | 23,65 | 24,04 | 24,82 | 29,00 |
Gewicht Voll (kg) | 24,26 | 24,85 | 26,04 | 31,00 |
Art.-Nr. | 7301545 | 7301546 | 7301547 | 7301548 |
Eigenschaften
- Platten: Titan
- Rahmen: P335NH
- Dichtungen: EPDM (max. 150° C)
- Heisse Seite Verbindungen: Edelstahl
- Kalte Seite Verbindungen: Edelstahl
- Schrauben Nr. 8 M12: A193B7
- Temperatur: -10/100° C
- Druck: 10 Bar
- Prüfdruck: 14,3 Bar
- Hoher Gesamtwärmeübergangskoeffizient
- Hohe Leistung bei geringem Haltevolumen
- Vielseitiger, modularer Aufbau
- Einfache Demontage für schnelle Reinigung
- Salzelektrolyse geeignet
- Anschluss: Gewinde M G 1 1/4" AISI 304
- Platten- und Dichtungsmaterialien für die meisten Flüssigkeitstypen erhältlich.
Abmessungen
30 kW | 50 kW | 80 kW | 102 kW | |
---|---|---|---|---|
A (Breite) | 204 | 204 | 204 | 204 |
B (Anschluss Interaxis) | 86 | 86 | 86 | 86 |
C (Höhe) | 490 | 490 | 490 | 490 |
D (Anschluss Interaxis) | 381 | 381 | 381 | 381 |
H (Höhe Verbindungen) | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
Hinweis
Gerne unterstützen wir Sie bei der Auslegung/Dimensionierung Ihres Plattenwärmetauschers. Schicken Sie uns dazu bitte das folgende Formular ausgefüllt an technik@peraqua.com. Wir nehmen dann so schnell als möglich mit Ihnen Kontakt auf.