Smart Poolpumpe Power
- Hohe Durchflussrate
43 - 177 m³/h bei 10 m
- Flansch-Anschluss
DN110
- Großer Vorfilter
mit transparentem Deckel
Beschreibung
Selbstansaugende Hochleistungspumpe mit 2 und 4 poligen Motoren für große Filteranlagen.
In der Ansaugung eingebauter, großer Vorfilter mit hoher Filtereffizienz. Transparenter Filterdeckel aus Polycarbonat mit 4 Griffen.
Serienmäßig mit genormten Anschlussflanschen ausgestattet, die nicht nur eine große Stützgrundlage bieten sondern dem System auch besondere Robustheit verleihen. (Gegenflansche nicht im Lieferumfang enthalten.)
Asynchroner IE3 Motor, luftdicht verschlossen. Die Kugellager des Motors sind dauerhaft geschmiert und garantieren eine lange Lebensdauer.
Turbine verfügbar in 2 Versionen: Noryl oder Bronze.
Produktdetails
Wischen/scrollen, um alle Spalten zu sehen
|
P300 |
P400 |
P550 |
P750 |
P1000 |
P1250 |
P1500 |
P1 (kW) | 2,72 | 3,63 | 4,75 | 6,42 | 8,62 | 10,45 | 12,44 |
P2 Nennleistung (kW) | 2,20 | 3,00 | 4,00 | 5,50 | 7,50 | 9,20 | 11,00 |
P2 Nennleistung (PS) | 3,00 | 4,00 | 5,50 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 15,00 |
I max. (A) | 6 | 10 | 10 | 16 | 20 | 20 | 25 |
Durchfluss* (m³/h) | 43 | 56 | 84 | 107 | 126 | 152 | 177 |
Spannung 50-60 Hz Δ|Y (V) | 230|400 | 230|400 | 230|400 | 400|690 | 400|690 | 400|690 | 400|690 |
Wasser Anschluss | DN110 | DN110 | DN110 | DN110 | DN110 | DN110 | DN110 |
Geräuschpegel (db) | < 60 | < 61 | < 63 | < 65 | < 66 | < 67 | < 68 |
Schutzart | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Effizienzklasse | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 |
Drehzahl (U/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
Turbine** | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl | Bronze | Bronze |
Art.-Nr. | 74464 | 74465 | 74466 | 74467 | 74468 | 74469 | 74470 |
* bei 10 m
** Die Modelle P550, P750 und P1000 können auf Anfrage auch mit einer Bronze Turbine geliefert werden.
Pumpenkennlinie
Förderhöhen: Smart Power
Eigenschaften
- Pumpenkörper, Schraube, Gegenschraube und Vorfilter aus Polypropylen, widerstandsfähig gegen chemische Schwimmbeckenprodukte und mit Glasfaser verstärkt.
- Asynchroner IE3 Motor, luftdicht verschlossen
- Gleitringdichtung aus Karbon-Keramik und rostfreiem Edelstahl AISI-316
- Verschraubung aus rostfreiem Edelstahl AISI-316
- Achse aus rostfreiem Edelstahl AISI-316
- Kugellager des Motors dauerhaft geschmiert
- Turbine aus Noryl oder Bronze
- Transparenter Filterdeckel mit 4 Griffen
- IP55 Schutzart, Isolationsklasse: F
- Wassertemperatur max.: 40 °C
- Umgebungstemperatur max.: 40 °C
Abmessungen
Wischen/scrollen, um alle Spalten zu sehen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
P300 | 423 | 405 | 527 | 310 | 267 | 500 | 335 | 300 | 450 | 596 | 368 |
P400 | 423 | 405 | 527 | 310 | 267 | 500 | 335 | 300 | 450 | 596 | 368 |
P550 | 423 | 405 | 527 | 335 | 267 | 500 | 335 | 300 | 450 | 596 | 368 |
P750 | 423 | 405 | 527 | 385 | 267 | 500 | 335 | 300 | 450 | 596 | 368 |
P1000 | 423 | 405 | 527 | 385 | 267 | 500 | 335 | 300 | 450 | 596 | 368 |
P1250 | 423 | 405 | 527 | 385 | 267 | 500 | 335 | 300 | 450 | 596 | 368 |
P1500 | 423 | 405 | 527 | 385 | 267 | 500 | 335 | 300 | 450 | 596 | 368 |
- DN = 110 mm
- ⌀T = 18 mm
- Pt = 180 mm
Auf Anfrage erhältlich
Die Modelle P550, P750 und P1000 können auf Anfrage auch mit einer Bronze Turbine geliefert werden.